【GIS】Mapbox、GeoServer矢量瓦片

2021/8/11 23:06:54

本文主要是介绍【GIS】Mapbox、GeoServer矢量瓦片,对大家解决编程问题具有一定的参考价值,需要的程序猿们随着小编来一起学习吧!

参考:https://blog.csdn.net/GIS_Lyn/article/details/87908982

 

var wmts_vector =
	"http://192.168.198.252:8080/geoserver-2.15.4/gwc/service/tms/1.0.0/demo:XXXX@EPSG:900913@pbf/{z}/{x}/{y}.pbf"
var styles = {
	"version": 8,
	"name": "Mapbox Streets",
	"glyphs": "/fonts/{fontstack}/{range}.pbf",
	"sources": {
		"osm-tiles": {
			"type": "raster",
			"scheme": "tms", 
			"tiles": [
				"http://192.168.198.252:8080/geoserver-2.15.4/gwc/service/tms/1.0.0/ChinaCityLatLon@EPSG%3A900913@png/{z}/{x}/{y}.png"
			],

			"tileSize": 256
		},
		"wmts-vector": {
			"type": "vector",
			"scheme": "tms",
			"tiles": [
				wmts_vector
			]
		}
	},
	"layers": [{
			"id": "simple-tiles",
			"type": "raster",
			"source": "osm-tiles",
			"minzoom": 0,
			"maxzoom": 22
		},
		{
			"id": "wmts-vector-layer",
			"type": "fill",
			'source': "wmts-vector",
			"source-layer": "XXXX", //图层名称,图层、图层组名称注意和GeoServer发布的对应
			"layout": {},
			"paint": {
				"fill-color": "#0f0"
			},
			"interactive": true
		}
	]
};

  



这篇关于【GIS】Mapbox、GeoServer矢量瓦片的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对大家有所帮助,也希望大家多多支持为之网!


扫一扫关注最新编程教程